1、 文檔目標(biāo)
在Perforce產(chǎn)品線上,幫助商務(wù)同事和客戶通過(guò)產(chǎn)品的規(guī)則執(zhí)行比對(duì),盡快確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào),加快項(xiàng)目進(jìn)程,無(wú)需多次確認(rèn)。
2、軟件環(huán)境
1)、軟件版本:Helix QAC 2024.1、Klocwork 2023.4
3、產(chǎn)品規(guī)則比對(duì)
上述規(guī)則均有鏈接,可詳細(xì)查看規(guī)則的執(zhí)行情況與其具體規(guī)范,均參考以下官網(wǎng)信息進(jìn)行轉(zhuǎn)載。
Helix QAC: Rule Enforcement Documentation for Coding Standards | Perforce
Klocwork: Rule Enforcement Documentation for Coding Standards | Perforce
注:產(chǎn)品包含該規(guī)則填寫(xiě) Y,不包含為空。比例代表該產(chǎn)品對(duì)規(guī)則的執(zhí)行率為多少,關(guān)乎代碼檢查的嚴(yán)格程度,兩款產(chǎn)品均通過(guò)相關(guān)安全認(rèn)證。
| 規(guī)則名稱 | Helix QAC | 執(zhí)行比例 | Klocwork | 執(zhí)行比例 |
| AUTOSAR C++14 | Y | 95% | Y | 73% |
| BARR-C | Y | 83% | ||
| CERT C | Y | 100% | Y | 83% |
| CERT C Recommendations | Y | 100% | Y | |
| CERT C++ | Y | Y | 76% | |
| CERT Java | Y | |||
| CWE all | Y | |||
| CWE C | Y | Y | ||
| CWE C++ | Y | Y | ||
| CWE Top 25 2023 | Y | |||
| CWE Top 25 2022 | Y | Y | ||
| CWE Top 25 2021 | Y | |||
| DISA STIG | Y | |||
| High Integrity C++ (HIC++) | Y | 88% | ||
| HKMC C | Y | 96% | Y | 82% |
| HKMC C++ | Y | 100% | Y | 69% |
| JSF C++ | Y | 89% | Y | 67% |
| MISRA C:2023 | Y | 100% | Y | 97% |
| MISRA C:2012 | Y | 100% | Y | 97% |
| MISRA C:2004 | Y | 99% | Y | 96% |
| MISRA C++:2023 | Y | 100% | Y | 91% |
| MISRA C++:2008 | Y | 100% | Y | 91% |
| NASA Power of 10 | Y | |||
| OWASP 2021 | Y | 60% | ||
| PCI | Y | 77% | ||
| TS 17961 C | Y | 98% | Y | 78% |

首頁(yè) > 資源中心 > FAQ
