| 軟件名稱 | Ansys | 軟件版本 | 2021R1+ |
| 軟件模塊 | Ansys VRXPERIENCE Sound | 錯(cuò)誤代碼 | 無(wú)錯(cuò)誤代碼 |
| 工程師 | 編寫(xiě)日期 | 2022 | |
| 操作系統(tǒng)名稱及版本 | Windows 10+ | 其他說(shuō)明 | 無(wú) |
| 問(wèn)題描述 | VRXPERIENCE Sound 2021 R1有哪些新功能? | ||
| 解決方案 | l 連接 Ansys CAE 仿真工具 包含在 Fluent for Windows 中:清晰度指數(shù)、dBA、清晰度、聲音長(zhǎng)度擴(kuò)展、FRF 過(guò)濾、啟動(dòng) VRX 聲音 l 連接 Ansys CAE 仿真工具 包含在 Fluent for Windows 中:清晰度指數(shù)、dBA、清晰度、聲音長(zhǎng)度擴(kuò)展、FRF 過(guò)濾、啟動(dòng) VRX 聲音 l 電動(dòng)馬達(dá)聲音產(chǎn)生和混合 聲音作曲家——每軌增益、混音器 l 輪廓和曲線 配置文件管理 - 可以將橫坐標(biāo)曲線切換到任何配置文件 l 自動(dòng)駕駛汽車(chē) SAF* 聲音改進(jìn) 基于DS-CAN2的CAN總線連接器 | ||

首頁(yè) > 資源中心 > FAQ
